| Typ | Rejestracja | Numer produkcyjny | Pierwszy lot | Miejsce startu | Data dostarczenia do klienta | Ostatni lot | Inne adnotacje | Liczba lądowań (w nawiasie liczba lotów ponaddźwiękowych) | Liczba wylatanych godzin (w nawiasie: godziny ponaddźwiękowe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prototyp | F-WTSS | 001 | 2.3.1969 | Tuluza | - | 19.10.1973 | - | 397 (249) | 812 godz 19 min (254 godz 49 min) |
| Prototyp | G-BSST | 002 | 9.4.1969 | Filton | - | 4.03.1976 | - | 438 (196) | 836 godz 9 min (173 godz 26 min) |
| Egzemplarz preprodukcyjny | G-AXDN | 01 | 17.12.1971 | Filton | - | 20.08.1977 | - | 273 (168) | 574 godz 49 min (387 godz) |
| Egzemplarz preprodukcyjny | F-WTSA | 02 | 10.01.1973 | Tuluza | - | 20.05.1976 | - | 314 (189) | 656 godz 37 min (280 godz 49 min) |
| Egzemplarz produkcyjny | F-WTSB | 201 | 6.12.1973 | Tuluza | - | 19.04.1985 | Używany do prób modyfikacji i na części zamienne | 423 (247) | 909 godz 52 min (339 godz 25 min) |
| Egzemplarz produkcyjny | G-BBDG | 202 | 13.02.1974 | Filton | - | 24.12.1981 | - | 633 (374) | 1282 godz 09 min (514 godz 09 min) |
| Egzemplarz produkcyjny | F-WTSC | 203 | 31.05.1975 | Tuluza | 6.01.1976 (Air France) | 25.07.2000 | Po dostarczeniu do klienta zmiana rejestracji na F - BTSC / Uległ katastrofie pod Paryżem 25.07.2000 | 3978 | 11 989 |
| Egzemplarz produkcyjny | G-BOAC | 204 | 27.02.1975 | Filton | 13.02.1976 (British Airways) | 31.10.2003 | - | 7 730 (6 761) | 22 260 godz 11 min |
| Egzemplarz produkcyjny | F-BVFA | 205 | 25.10.1975 | Tuluza | 19.12.1975 (Air France) | 12.06.2003 | - | 6 780 (5 504) | 17 824 godz |
| Egzemplarz produkcyjny | G-BOAA | 206 | 5.11.1975 | Filton | 14.01.1976 (British Airways) | 12.08.2000 | - | 8 064 (6 842) | 22 768 godz 56 min |
| Egzemplarz produkcyjny | F-BVFB | 207 | 6.03.1976 | Tuluza | 8.04.1976 (Air France) | 24.06.2003 | - | 5 473 (4 791) | 14 771 godz |
| Egzemplarz produkcyjny | G-BOAB | 208 | 18.05.1976 | Filton | 30.09.1976 (British Airways) | 15.08.2000 | - | 7 810 (6 688) | 22 296 godz 55 min |
| Egzemplarz produkcyjny | F-BVFC | 209 | 9.07.1976 | Tuluza | 27.07.1976 (Air France) | 27.06.2003 | - | 4 358 (4 200) | 14 332 godz |
| Egzemplarz produkcyjny | G-BOAD | 210 | 25.08.1976 | Filton | 6.12.1976 (British Airways) | 10.11.2003 | - | 8 406 (7 010) | 23 397 godz 25 min |
| Egzemplarz produkcyjny | F-BVFD | 211 | 10.02.1977 | Tuluza | 26.03.1977 (Air France) | 27.05.1982 | Stanowił źródło części zamiennych | 5 814 (1 929) | 5 814 godz |
| Egzemplarz produkcyjny | G-BOAE | 212 | 17.03.1977 | Filton | 20.07.1977 (British Airways) | 17.11.2003 | - | 8 383 (7 003) | 23 376 godz 7 min |
| Egzemplarz produkcyjny | F-WJAM | 213 | 26.06.1978 | Tuluza | 18.09.1978 (Air France) | 14.06.2003 | Po dostarczeniu do klienta samolot otrzymał rejestrację F-BTSD | 5 135 (3 672) | 12 974 godz |
| Egzemplarz produkcyjny | G-BFKW | 214 | 21.04.1978 | Filton | 6.02.1980 (British Airways) | 5.11.2003 | Po dostarczeniu do klienta samolot otrzymał rejestrację G-BOAG | 5 633 (5 066) | 16 239 godz 27 min |
| Egzemplarz produkcyjny | F-WJAN | 215 | 26.12.1978 | Tuluza | 23.10.1980 (Air France) | 11.06.2000 | Po dostarczeniu do klienta samolot otrzymał rejestrację F-BVFF | 4 259 (3 734) | 12 421 godz |
| Egzemplarz produkcyjny | G-BFKX | 216 | 20.04.1979 | Filton | 13.06.1980 (British Airways) | 26.11.2003 | Po dostarczeniu do klienta samolot otrzymał rejestrację G-BOAF | 6 045 (5 639) | 18 257 godz |
Samoloty 204 - 213 i 216 nosiły znaki amerykańskie podczas lotów na trasie Washington - Dallas, np. G-BOAA na czas przelotu po trasie amerykańskiej stawał się G-N94AA. Samoloty francuskie, np. F-BVFA stawały się na ten czas N94FA.Litery były zmieniane przez obsługę.
| Data | Wydarzenie |
|---|---|
| 1.10.1969 | Concorde 001 po raz pierwszy osiąga prędkość Mach 1 |
| 8.11.1969 | Pierwsi piloci liniowi pilotują Concorde 001 |
| 25.03.1970 | Concorde 002 po raz pierwszy osiąga prędkość Mach 1 |
| 13.09.1970 | Concorde 002 po raz pierwszy ląduje na Heathrow |
| 4.11.1970 | Concorde 001 po raz pierwszy osiąga prędkość Mach 2 |
| 12.11.1970 | Concorde 002 po raz pierwszy osiąga prędkość Mach 2 |
| Styczeń 1971 | Concorde odbył już 100 lotów ponaddźwiękowych |
| Lipiec 1971 | Piloci liniowi po raz pierwszy latają Concorde z prędkością Mach 2 |
| 12.02.1972 | Concorde 01 odbywa pierwszy lot ponaddźwiękowy |
| 23.02.1973 | Concorde 02 odbywa pierwszy lot ponaddźwiękowy |
| 06.12.1973 | Concorde 201, pierwszy samolot w wersji do lotów liniowych, odbywa pierwszy lot |
| 21.10.1974 | Łącznie 6 samolotów Concorde odbyło już 1000 godzin lotu ponaddźwiękowego |
| 09.10.1975 | Concorde otrzymuje francuski certyfikat zdatności do lotu |
| 05.12.1975 | Concorde otrzymuje brytyjski certyfikat zdatności do lotu |
| 19.12.1975 | Air France otrzymuje swojego pierwszego Concorde (nr seryjny 205) |
| 15.01.1976 | British Airways otrzymuje swojego pierwszego Concorde (nr seryjny 206) |
| 21.01.1976 | Równocześnie samoloty Concorde British Airways i Air France rozpoczynają loty rejsowe (206, Londyn - Bahrajn i 205, Paryż - Dakar - Rio de Janeiro) |
| 24.05.1976 | British Airways i Air France inaugurują rejsy do Waszyngtonu DC |
| 21.01.1977 | 1 rocznica wprowadzenia Concorde do służby liniowej - ponad 45 000 przewiezionych pasażerów |
| 22.11.1977 | Inauguracja lotów British Airways i Air France do Nowego Jorku (JFK) |
| 21.01.1981 | 5 lat od wprowadzenia Concorde do eksploatacji: 50 000 wylatanych godzin, 15 800 lotów, 700 000 pasażerów |
| 27.03.1984 | Inauguracja trasy Londyn-Waszyngton DC-Miami |
| 5.10.1987 | BA przewozi milionowego pasażera Concorde |
| 7.02.1996 | Kapitan Leslie Scott bije rekord prędkości trasy pokonując trasę Nowy Jork - Londyn w 2 godziny 52 minuty i 59 sekund |
| 31.03.2003 | Air France wykonuje ostatni lot rejsowy |
| 24.10.2003 | British Airways wykonuje ostatni lot rejsowy (samolotem G-BOAG dowodzi cpt. Mike Bannister) |