| Rok powstania: | 1928 |
|---|---|
| Odległość od miasta: | 24 km na południowy zachód od środkowego Manhattanu |
| Liczba pasażerów rocznie: | ok. 35,3 mln (wg PANYNJ,2008) |
| Liczba operacji lotniczych rocznie: | 434 053 (wg PANYNJ, 2008) |
| Liczba pasów startowych: | 3 |
| Liczba terminali pasażerskich: | 3 |
| Lądowisko dla helikopterów: | Tak (12 m x 12 m) |
| Hub dla: | Continental Airlines, FedEx Express |
| Pas startowy | Długość |
|---|---|
| 04L / 22R | 3 353 m |
| 04R / 22L | 3 048 m |
| 11 / 29 | 2 073 m |
| Linia Lotnicza | Terminal |
|---|---|
| Polskie Linie Lotnicze LOT | Terminal B |
Otwarte 1 października 1928 roku lotnisko Newark Airport (tak się wtedy nazywało) było pierwszym znaczącym lotniskiem w obszarze Nowego Jorku. Dodatkowo, do roku 1939, kiedy to otwarto lotnisko LaGuardia, Newark Airport było największym lotniskiem świata. W czasach II wojny światowej lotnisko było zamknięte dla ruchu pasażerskiego i służyło Armii Stanów Zjednoczonych (United States Army). Po wojnie, w roku 1948, pieczę nad lotniskiem przejęło "The Port Authority of New York and New Jersey". Dzięki temu, na lotnisku poczyniono znaczne inwestycje. W roku 1953 otwarto North Terminal (Terminal Północny). Obecnie istniejące Terminale A i B otwarto w roku 1973, natomiast Terminal C ukończono w czerwcu 1988.
| Krajowe: | Zagraniczne: |
|---|---|
|
Orlando
Chicago Atlanta Fort Lauderdale Los Angeles San Francisco Houston Miami Las Vegas Tampa |
London Heathrow
Paris CDG Toronto Tel Aviv Amsterdam Frankfurt Rzym Sztokholm Cancun Bombaj |
| Rok powstania: | 1939 |
|---|---|
| Odległość od miasta: | 14,5 km od Nowego Jorku, blisko centrum Manhattanu |
| Liczba pasażerów rocznie: | ok. 23 mln (wg PANYNJ, 2008) |
| Liczba operacji lotniczych rocznie: | 378 909 (wg PANYNJ, 2008) |
| Liczba pasów startowych: | 2 |
| Liczba terminali pasażerskich: | 3 |
| Lądowisko dla helikopterów: | 2 (18 m x 18 m) |
| Liczba gate`ów: | ok. 72 (wg PANYNJ) |
| Pas startowy | Długość |
|---|---|
| 04 / 22 | 2 134 m |
| 13 / 31 | 2 135 m |
Główny terminal LaGuardii to Terminal CTB (Central Terminal Building). Dzieli się on na 3 hale: A, B i C. Z hali A latają m.in. Air Canada (i Air Canada Jazz), Continental Airlines i JetBlue Airways. Z hali B latają m.in. Frontier Airlines, Midwest Airlines i Southwest Airlines. Z hali C latają natomiast m.in. American (AA i American Eagle) i United. Własne terminale posiadają linie Delta i US Airways.