| Typ samolotu | Data pierwszego lotu |
| Airbus A300 | 28.10.1972 |
| Airbus A300-600 | 08.07.1983 |
| Airbus A310 | 03.04.1982 |
| Airbus A318 | 15.01.2002 |
| Airbus A319 | 25.08.1995 |
| Airbus A320 | 22.02.1987 |
| Airbus A320 neo | 25.09.2014 |
| Airbus A321 | 11.03.1993 |
| Airbus A330-200 | 13.08.1997 |
| Airbus A330-300 | 2.11.1992 |
| Airbus A330neo (-900) | 19.10.2017 |
| Airbus A340 | 25.10.1991 |
| Airbus A340-200 | 1.4.1992 |
| Airbus A340-500 | 11.02.2002 |
| Airbus A340-600 | 23.04.2001 |
| Airbus A350XWB (-900) | 14.06.2013 |
| Airbus A350-1000 | 24.11.2016 |
| Airbus A380 | 27.04.2005 |
| Antonov AN 24 | 29.10.1959 |
| Antonov AN 124 | 28.12.1982 |
| Antonov AN 225 | 21.12.1988 |
| Avro RJ85 | 23.3.1992 |
| Avro RJ100 | 13.05.1992 |
| ATR 42 | 16.08.1984 |
| ATR 42 - 400 | 12.7.1995 |
| ATR 42 - 600 | 04.03.2010 |
| ATR 72 | 27.10.1988 |
| BAC 1-11 | 20.08.1963 |
| BAC 1-11-500 | 17.2.1968 |
| Boeing 707 | 15.07.1954 |
| Boeing 720 | 23.11.1959 |
| Boeing 727 | 9.02.1963 |
| Boeing 737-100 | 9.04.1967 |
| Boeing 737-200 | 8.8.1967 |
| Boeing 737-300 | 24.02.1984 |
| Boeing 737-400 | 19.02.1988 |
| Boeing 737-500 | 30.06.1989 |
| Boeing 737-700 | 9.02.1997 |
| Boeing 737-800 | 31.07.1997 |
| Boeing 737 MAX 7 | 16.03.2018 |
| Boeing 737 MAX 8 | 29.01.2016 |
| Boeing 737 MAX 9 | 13.04.2017 |
| Boeing 747 | 9.02.1969 |
| Boeing 747-300 | 5.10.1982 |
| Boeing 747-400 | 29.04.1988 |
| Boeing 747-8 Intercontinental | 20.03.2011 |
| Boeing 757 | 19.02.1982 |
| Boeing 757-300 | 2.8.1998 |
| Boeing 767-200 | 26.09.1981 |
| Boeing 767-200ER | 06.03.1984 |
| Boeing 767-300 | 30.01.1986 |
| Boeing 767-300ER | 9.12.1986 |
| Boeing 767-400ER | 9.10.1999 |
| Boeing 777 | 12.06.1994 |
| Boeing 777-300 | 12.06.1994 |
| Boeing 777-200LR | 16.10.1997 |
| Boeing 777-9X | 25.01.2020 |
| Boeing 787-8 | 15.12.2009 |
| Boeing 787-9 | 17.09.2013 |
| Boeing 787-10 | 31.03.2017 |
| Bombardier CSeries CS 100 | 16.09.2013 |
| Bombardier CSeries CS 300 | 27.02.2015 |
| British Aerospace 146 | 3.09.1981 |
| British Aerospace 146-200 | 1.8.1982 |
| COMAC C919 | 5.5.2017 |
| Concorde (prototyp francuski) | 2.03.1969 |
| Concorde (prototyp brytyjski) | 9.04.1969 |
| CRJ 100 | 10.05.1991 |
| CRJ 200 | 13.11.1995 |
| CRJ 700 | 27.05.1999 |
| CRJ 900 | 21.02.2001 |
| CRJ 1000 (NextGen) | 03.09.2008 |
| De Havilland Canada DHC-7 | 27.03.1975 |
| De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 | 20.06.1983 |
| De Havilland Canada DHC-8 Dash 8-300 | 15.5.1987 |
| De Havilland Canada DHC-8 Dash 8 Q 400 | 31.01.1998 |
| Dornier Do 328 | 6.12.1991 |
| Dornier Do 328JET | 20.01.1998 |
| Douglas DC-8 | 30.05.1958 |
| Douglas DC9 | 25.02.1965 |
| Douglas DC10-10 | 29.8.1970 |
| Douglas DC10-30 | 21.6.1972 |
| Douglas DC10-40 | 28.2.1972 |
| Embraer E120 | 27.07.1983 |
| Embraer E135 | 4.7.1998 |
| Embraer E140 | 27.7.2000 |
| Embraer RJ-145 | 11.08.1995 |
| Embraer E170 | 19.02.2002 |
| Embraer E175 | 14.06.2003 |
| Embraer E190 | 12.03.2004 |
| Embraer E195 | 07.12.2004 |
| Embraer E190-E2 | 23.05.2016 |
| Eurocopter EC135 (śmigłowiec) | 15.02.1993 |
| Fokker F27 Friendship | 24.11.1955 |
| Fokker F28 Fellowship | 9.05.1967 |
| Fokker F50 | 28.12.1985 |
| Fokker F70 | 2.04.1993 |
| Fokker F100 | 30.11.1986 |
| HS121 Trident | 9.01.1962 |
| HS121 Trident 2E | 27.07.1967 |
| HS121 Trident 3B | 11.12.1969 |
| Iljuszyn Ił-18 | 4.07.1957 |
| Iljuszyn Ił-62 | 3.1.1961 |
| Iljuszyn Ił-62M | 13.03.1969 |
| Iljuszyn Ił-86 | 22.12.1976 |
| Iljuszyn Ił-96-300 | 28.09.1988 |
| Irkut MC21-300 | 28.05.2017 |
| Irkut MC21-310 (z silnikami Aviadvigatel PD14) | 15.12.2020 |
| Jakowlew JAK-40 | 21.09.1966 |
| Jakowlew JAK-42 | 7.3.1975 |
| Learjet 45 | 7.10.1995 |
| Lockheed L1011 TriStar | 16.11.1970 |
| Lockheed L1011-500 TriStar | 3.10.1983 |
| McDonnell Douglas DC-10 | 29.08.1970 |
| McDonnell Douglas MD-11 | 10.01.1990 |
| McDonnell Douglas MD-80 | 18.10.1979 |
| McDonnell Douglas MD-82 | 08.01.1981 |
| McDonnell Douglas MD-88 | 15.8.1987 |
| McDonnell Douglas MD-90 | 22.2.1993 |
| Mi 8 (śmigłowiec) | 24.06.1961 |
| Mitsubishi Regional Jet MRJ 90 | 11.11.2015 |
| Pilatus PC24 | 11.05.2015 |
| Pregnant Guppy | 19.9.1962 |
| Robinson R22 (śmigłowiec) | 28.08.1975 |
| Super Guppy | 31.8.1965 |
| Saab 340 | 28.01.1983 |
| Saab 2000 | 26.03.1992 |
| Suchoj SuperJet SSJ-100 | 19.05.2008 |
| Sud Aviation SE210 Caravelle | 27.05.1955 |
| Tupolev TU104 | 17.06.1955 |
| Tupolev TU114 | 15.11.1957 |
| Tupolev TU124 | 24.3.1960 |
| Tupolev TU134 | 29.07.1963 |
| Tupolev TU144 | 31.10.1968 |
| Tupolev TU154 | 04.10.1968 |
Jeśli chcesz obejrzeć tabelę ze szczegółowymi informacjami o pierwszych lotach Concorde, kliknij tutaj.