| Poziom lotu | Wysokość w stopach | Wysokość w metrach |
|---|---|---|
| - | 1 | 0,3048 |
| - | 32,8 | 10 |
| - | 328 | 100 |
| 010 | 1000 | 300 |
| 020 | 2000 | 609 |
| 030 | 3000 | 900 |
| 040 | 4000 | 1219 |
| 050 | 5000 | 1524 |
| 060 | 6000 | 1828 |
| 070 | 7000 | 2133 |
| 080 | 8000 | 2438 |
| 090 | 9000 | 2743 |
| 100 | 10000 | 3048 |
| 110 | 11000 | 3352 |
| 120 | 12000 | 3657 |
| 130 | 13000 | 3962 |
| 140 | 14000 | 4267 |
| 150 | 15000 | 4572 |
| 160 | 16000 | 4876 |
| 170 | 17000 | 5181 |
| 180 | 18000 | 5486 |
| 190 | 19000 | 5791 |
| 200 | 20000 | 6096 |
| 210 | 21000 | 6400 |
| 220 | 22000 | 6705 |
| 230 | 23000 | 7010 |
| 240 | 24000 | 7315 |
| 250 | 25000 | 7620 |
| 260 | 26000 | 7924 |
| 270 | 27000 | 8229 |
| 280 | 28000 | 8534 |
| 290 | 29000 | 8839 |
| 300 | 30000 | 9144 |
| 310 | 31000 | 9448 |
| 320 | 32000 | 9753 |
| 330 | 33000 | 10058 |
| 340 | 34000 | 10363 |
| 350 | 35000 | 10668 |
| 360 | 36000 | 10972 |
| 370 | 37000 | 11277 |
| 380 | 38000 | 11582 |
| 390 | 39000 | 11887 |
| 400 | 40000 | 12192 |
| 410 | 41000 | 12496 |
| 420 | 42000 | 12800 |
Objaśnienia: piloci wyrażają wysokość w stopach, nie w metrach. W rozmowach z kontrolą lotów, używają jednak pojęcia "poziom lotu" (FL - flight level). Jest to wysokość wyrażona w stopach minus 2 zera, np. FL330 - 33000 stóp. Pułap 6000 stóp jest ustalonym dla Polski "pułapem przejściowym" (transition level). Powyżej niego piloci nastawiają wysokościomierze na ciśnienie standardowe, tj. 1013 HPa (29.92 mm Hg). W USA transition level to FL180.
Do wysokości 18 000 stóp zwykle kontrolerzy wymawiają wysokość w całości, tj. one-eight-thousand feet. Powyżej używają "flight levels". Nie jest to jednak żadna reguła i równie często słyszy się np. "flight level 070", zamiast "7000 feet", bo tak jest szybciej.
| Węzłów (knots - kts) | Km/h |
|---|---|
| 1,85 | 1 |
| 18,5 | 10 |
| 185 | 100 |
| 250 | 463 |
| 270 | 500 |
| 300 | 555 |
| 435 | 805 |
| 450 | 833 |
| 470 | 870 |
| 487 | 900 |
| 500 | 926 |
| 540 | 1000 |
Objaśnienia: do wysokości 10 000 stóp samoloty mogą utrzymywać prędkość maksymalną 250 kts, chyba że kontroler nakaże inaczej (maintain high speed / high speed approved).
Wartości podane w tabelach są przybliżone.